24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7307783 ] 一夜輸 的評論:很棒( 2024-11-04 08:50:55 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-06 | 23:38 | 23:57 | 19 分鐘 |
2 | 22:48 | 23:02 | 14 分鐘 | |
3 | 22:40 | 22:46 | 6 分鐘 | |
4 | 20:08 | 22:35 | 146 分鐘 | |
5 | 05:12 | 07:19 | 127 分鐘 | |
6 | 01:49 | 03:31 | 101 分鐘 | |
7 | 01:34 | 01:46 | 12 分鐘 | |
8 | 2024-12-05 | 23:29 | 23:57 | 28 分鐘 |
9 | 22:05 | 23:04 | 58 分鐘 | |
10 | 21:42 | 21:49 | 6 分鐘 | |
11 | 21:06 | 21:17 | 11 分鐘 | |
12 | 20:08 | 21:04 | 56 分鐘 | |
13 | 06:41 | 06:51 | 10 分鐘 | |
14 | 03:50 | 04:06 | 16 分鐘 | |
15 | 02:07 | 03:48 | 101 分鐘 | |
16 | 2024-12-04 | 23:32 | 23:57 | 25 分鐘 |
17 | 22:36 | 23:02 | 26 分鐘 | |
18 | 21:05 | 22:34 | 89 分鐘 | |
19 | 19:57 | 20:57 | 60 分鐘 | |
20 | 2024-12-03 | 23:53 | 23:57 | 4 分鐘 |
21 | 23:24 | 23:50 | 25 分鐘 | |
22 | 22:43 | 23:01 | 19 分鐘 | |
23 | 22:12 | 22:22 | 10 分鐘 | |
24 | 20:08 | 22:01 | 113 分鐘 | |
25 | 06:01 | 07:01 | 59 分鐘 | |
26 | 05:17 | 05:59 | 42 分鐘 | |
27 | 2024-12-02 | 23:30 | 23:59 | 29 分鐘 |
28 | 22:25 | 23:02 | 37 分鐘 | |
29 | 20:19 | 21:56 | 97 分鐘 | |
30 | 07:36 | 07:53 | 16 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 cute.h775.info ALL RIGHTS RESERVED. |
|