24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6842022 ] 玩球球 的評論:檸檬草的味道( 2024-12-15 08:28:41 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6411218 ] 安靜 的評論:好看好聊天( 2024-11-29 00:05:25 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2053580 ] 金牌台灣啤酒 的評論:顏值很高的美女 身材好( 2024-11-20 21:13:46 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6751021 ] Hhfffhg 的評論:很好聊的小姊姊( 2024-11-18 20:42:32 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4742704 ] 風流男子 的評論:超好聊天 態度很好( 2024-11-17 18:56:06 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7236851 ] 忘卻之地 的評論:( 2024-11-09 23:25:57 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3021998 ] 帥哥 的評論:家住劍潭 很健談( 2024-11-07 23:38:13 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 04:52 | 04:59 | 7 分鐘 |
2 | 04:38 | 04:48 | 10 分鐘 | |
3 | 04:25 | 04:36 | 11 分鐘 | |
4 | 03:46 | 04:23 | 37 分鐘 | |
5 | 01:38 | 03:44 | 127 分鐘 | |
6 | 00:41 | 01:36 | 54 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:39 | 39 分鐘 | |
8 | 2024-12-25 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
9 | 23:16 | 23:49 | 33 分鐘 | |
10 | 23:12 | 23:14 | 1 分鐘 | |
11 | 2024-12-15 | 03:32 | 03:40 | 7 分鐘 |
12 | 03:14 | 03:30 | 16 分鐘 | |
13 | 02:51 | 03:12 | 21 分鐘 | |
14 | 02:40 | 02:49 | 9 分鐘 | |
15 | 01:53 | 02:37 | 44 分鐘 | |
16 | 01:25 | 01:48 | 23 分鐘 | |
17 | 00:34 | 01:23 | 49 分鐘 | |
18 | 00:18 | 00:29 | 10 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
20 | 2024-12-14 | 21:14 | 23:59 | 166 分鐘 |
21 | 20:59 | 21:12 | 12 分鐘 | |
22 | 05:48 | 06:06 | 18 分鐘 | |
23 | 05:37 | 05:46 | 9 分鐘 | |
24 | 05:02 | 05:35 | 34 分鐘 | |
25 | 04:03 | 04:59 | 56 分鐘 | |
26 | 03:02 | 03:59 | 57 分鐘 | |
27 | 01:56 | 03:00 | 64 分鐘 | |
28 | 01:24 | 01:54 | 30 分鐘 | |
29 | 00:40 | 01:22 | 42 分鐘 | |
30 | 00:04 | 00:38 | 34 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 cute.h775.info ALL RIGHTS RESERVED. |
|